Consiglio comunale
Il Consiglio comunale è l’autorità esecutiva del Comune.
Esso viene eletto per urna ogni 4 anni l’ultima domenica di ottobre.
| Circolo elettorale di Brusio sopra | 4 consiglieri e 1 supplente | ||
| Circolo elettorale di Brusio sotto | 3 consiglieri e 1 supplente | ||
| Circolo elettorale di Viano | 1 consigliere e 1 supplente | ||
| Presidente comunale (Sindaco) | |||
| Davide Migliacci | La Presa, 7743 Brusio | ||
| Vicepresidente comunale (Vicesindaco) | |||
| Zanolari Eugenio, consigliere comunale | Zalende, 7748 Campascio | ||
| Consiglieri principali | |||
| Dorsa Marcello | La Motta, 7743 Brusio | ||
| Dorsa Arno | Stazione, 7743 Brusio | ||
| Vitali Moreno | Cotongio, 7743 Brusio | ||
| Plozza Giancarlo | Stazione, 7743 Brusio | ||
| Quadrio Marco | Cà Zur, 7744 Campocologno | ||
| Zanolari Gianni | Zalende, 7748 Campascio | ||
| Zala Lanfranchi Stefania | 7747 Viano | ||
|
|
|||
| Consiglieri supplenti | |||
| Marchesi Dorsa Laura | Selvaplana, 7743 Brusio | ||
| Ferrari Giorgio | Zalende, 7748 Campascio | ||
| Pedretti Nadir | 7747 Viano |
Pubblicazioni
Protocollo assemblea comunale 21 agosto 2026
Protocollo dell'Assemblea comunale del 21 agosto 2026 (pubblicato in data 02.09.2026)
Il periodo di esposizione è di 30 giorni. Eventuali opposizioni al protocollo devono essere presentate per iscritto al Consiglio comunale entro il termine di esposizione. Eventuali opposizioni verranno trattate in occasione della prossima Assemblea comunale e il verbale verrà approvato dalla stessa.
Avviso chiusura al traffico accesso comunale a sud di Miralago
Chiusa da martedì 1° settembre 2026 sino a venerdì 18 dicembre 2026
Leggi qui le informazioni
Influenza aviaria: misure restrittive
Leggi qui le misure restrittive per tutti gli allevatori di pollame.
Sostituzione contatori elettricità
Leggi qui la comunicazione riguardante la sostituzione dei contatori dell'elettricità con nuovi modelli leggibili a distanza.


